海灣標(biāo)準(zhǔn)漢字碼表,造字表
設(shè)備類型表
外部設(shè)備定義
海灣標(biāo)準(zhǔn)漢字碼表,造字表
海灣消防安全有限公司主營(yíng):GST海灣消防報(bào)警設(shè)備銷售,消防工程施工改造,氣體滅火、電氣/漏電火災(zāi)、消防水系統(tǒng)施工安裝,售后維修保養(yǎng),檢測(cè),調(diào)試,海灣消防網(wǎng)站:http://cslongchang.com/;海灣消防服務(wù)熱線:4006-598-119
外部設(shè)備定義
代碼 | 設(shè)備類型 | 代碼 | 設(shè)備類型 | 代碼 | 設(shè)備類型 | 代碼 | 設(shè)備類型 |
00 | 未定義 | 25 | 電磁閥 | 50 | 防排煙閥 | 75 | 時(shí)鐘電源 |
01 | 光柵測(cè)溫 | 26 | 卷簾門中 | 51 | 水幕泵 | 76 | 警報(bào)輸出 |
02 | 點(diǎn)型感溫 | 27 | 卷簾門下 | 52 | 層號(hào)燈 | 77 | 報(bào)警傳輸 |
03 | 點(diǎn)型感煙 | 28 | 防火門 | 53 | 設(shè)備停動(dòng) | 78 | 環(huán)路開關(guān) |
04 | 報(bào)警接口 | 29 | 壓力開關(guān) | 54 | 泵故障 | 79 | 未定義 |
05 | 復(fù)合火焰 | 30 | 水流指示 | 55 | 急啟按鈕 | 80 | 未定義 |
06 | 光束感煙 | 31 | 電梯 | 56 | 急停按鈕 | 81 | 消火栓 |
07 | 紫外火焰 | 32 | 空調(diào)機(jī)組 | 57 | 雨淋泵 | 82 | 纜式感溫 |
08 | 線型感溫 | 33 | 柴油發(fā)電 | 58 | 上位機(jī) | 83 | 吸氣感煙 |
09 | 吸氣感煙 | 34 | 照明配電 | 59 | 回路 | 84 | 吸氣火警 |
10 | 復(fù)合探測(cè) | 35 | 動(dòng)力配電 | 60 | 空壓機(jī) | 85 | 吸氣預(yù)警 |
11 | 手動(dòng)按鈕 | 36 | 水幕電磁 | 61 | 聯(lián)動(dòng)電源 | 86 | 探測(cè)器臟 |
12 | 消防廣播 | 37 | 氣體啟動(dòng) | 62 | 電話插孔 | 87 | 多線制盤 |
13 | 訊響器 | 38 | 氣體停動(dòng) | 63 | 部分設(shè)備 | 88 | 模擬感溫 |
14 | 消防電話 | 39 | 從機(jī) | 64 | 雨淋閥 | 89 | 漏電報(bào)警 |
15 | 消火栓 | 40 | 火災(zāi)示盤 | 65 | 感溫棒 | 90 | 總線 |
16 | 消火栓泵 | 41 | 閘閥 | 66 | 故障輸出 | 91 | |
17 | 噴淋泵 | 42 | 干粉滅火 | 67 | 手動(dòng)允許 | 92 | |
18 | 穩(wěn)壓泵 | 43 | 泡沫泵 | 68 | 自動(dòng)允許 | 93 | |
19 | 排煙機(jī) | 44 | 消防電源 | 69 | 可燃?xì)怏w | 94 | |
20 | 送風(fēng)機(jī) | 45 | 緊急照明 | 70 | 備用指示 | 95 | |
21 | 新風(fēng)機(jī) | 46 | 疏導(dǎo)指示 | 71 | 門燈 | 96 | |
22 | 防火閥 | 47 | 噴灑指示 | 72 | 備用工作 | 97 | |
23 | 排煙閥 | 48 | 防盜模塊 | 73 | 設(shè)備故障 | 98 | |
24 | 送風(fēng)閥 | 49 | 信號(hào)碟閥 | 74 | 緊急求助 | 99 |
海灣標(biāo)準(zhǔn)漢字碼表,造字表
A | 安 | 1618 | 按 | 1620 | 案 | 1624 | ||||||||
B | 吧 | 1641 | 八 | 1643 | 白 | 1655 | 百 | 1657 | 般 | 1667 | 板 | 1669 | 半 | 1675 |
辦 | 1676 | 幫 | 1679 | 棒 | 1684 | 包 | 1692 | 保 | 1703 | 報(bào) | 1708 | 北 | 1717 | |
備 | 1724 | 被 | 1727 | 苯 | 1729 | 本 | 1730 | 泵 | 1735 | 比 | 1740 | 蔽 | 1746 | |
閉 | 1753 | 邊 | 1763 | 編 | 1764 | 變 | 1768 | 標(biāo) | 1774 | 表 | 1777 | 賓 | 1786 | |
病 | 1801 | 并 | 1802 | 播 | 1805 | 補(bǔ) | 1825 | 不 | 1827 | 步 | 1829 | 部 | 1831 | |
C | 材 | 1836 | 采 | 1841 | 彩 | 1842 | 餐 | 1845 | 參 | 1846 | 操 | 1857 | 側(cè) | 1864 |
冊(cè) | 1865 | 測(cè) | 1866 | 層 | 1867 | 查 | 1873 | 察 | 1876 | 差 | 1878 | 柴 | 1881 | |
產(chǎn) | 1890 | 場(chǎng) | 1901 | 常 | 1903 | 長(zhǎng) | 1904 | 廠 | 1907 | 超 | 1912 | 車 | 1921 | |
陳 | 1934 | 稱 | 1938 | 城 | 1939 | 成 | 1941 | 程 | 1944 | 承 | 1948 | 吃 | 1952 | |
充 | 1968 | 沖 | 1969 | 初 | 1985 | 出 | 1986 | 廚 | 1988 | 除 | 1993 | 儲(chǔ) | 2002 | |
處 | 2006 | 川 | 2008 | 傳 | 2011 | 船 | 2012 | 串 | 2014 | 窗 | 2016 | 春 | 2026 | |
醇 | 2028 | 磁 | 2037 | 次 | 2046 | 從 | 2051 | 存 | 2070 | |||||
D | 達(dá) | 2079 | 打 | 2082 | 大 | 2083 | 帶 | 2088 | 代 | 2090 | 袋 | 2092 | 待 | 2093 |
單 | 2105 | 當(dāng) | 2117 | 檔 | 2121 | 島 | 2126 | 導(dǎo) | 2128 | 到 | 2129 | 道 | 2132 | |
盜 | 2133 | 德 | 2134 | 的 | 2136 | 燈 | 2138 | 等 | 2140 | 低 | 2145 | 地 | 2156 | |
第 | 2158 | 點(diǎn) | 2167 | 電 | 2171 | 吊 | 2185 | 碟 | 2190 | 頂 | 2205 | 定 | 2208 | |
東 | 2211 | 動(dòng) | 2215 | 棟 | 2216 | 毒 | 2230 | 讀 | 2233 | 度 | 2240 | 短 | 2244 | |
段 | 2246 | 斷 | 2247 | 堆 | 2249 | 對(duì) | 2252 | 多 | 2264 | |||||
E | 二 | 2294 | ||||||||||||
F | 發(fā) | 2302 | 閥 | 2307 | 法 | 2308 | 反 | 2320 | 返 | 2321 | 芳 | 2328 | 方 | 2329 |
房 | 2331 | 防 | 2332 | 放 | 2337 | 非 | 2339 | 費(fèi) | 2349 | 分 | 2354 | 粉 | 2359 | |
份 | 2361 | 封 | 2366 | 風(fēng) | 2371 | 服 | 2394 | 輔 | 2408 | 副 | 2417 | 復(fù) | 2420 | |
負(fù) | 2426 | |||||||||||||
G | 該 | 2435 | 改 | 2436 | 干 | 2441 | 感 | 2448 | 高 | 2463 | 告 | 2470 | 格 | 2481 |
隔 | 2484 | 個(gè) | 2486 | 各 | 2487 | 更 | 2492 | 工 | 2504 | 功 | 2506 | 公 | 2511 | |
共 | 2518 | 故 | 2542 | 關(guān) | 2556 | 觀 | 2559 | 管 | 2560 | 罐 | 2562 | 光 | 2566 | |
廣 | 2567 | 規(guī) | 2570 | 過(guò) | 2593 | |||||||||
H | 漢 | 2626 | 好 | 2635 | 號(hào) | 2637 | 和 | 2645 | 合 | 2647 | 河 | 2651 | 紅 | 2676 |
后 | 2683 | 呼 | 2684 | 護(hù) | 2704 | 戶 | 2707 | 劃 | 2714 | |||||
化 | 2715 | 話 | 2716 | 環(huán) | 2723 | 緩 | 2726 | 換 | 2727 | 磺 | 2739 | 恢 | 2754 | |
回 | 2756 | 會(huì) | 2765 | 匯 | 2767 | 活 | 2778 | 火 | 2780 | 或 | 2782 | 貨 | 2785 | |
J | 基 | 2789 | 吉 | 2810 | 及 | 2216 | 急 | 2817 | 即 | 2820 | 級(jí) | 2822 | 幾 | 2824 |
技 | 2828 | 寄 | 2836 | 計(jì) | 2838 | 記 | 2839 | 際 | 2842 | 繼 | 2844 | 紀(jì) | 2845 | |
家 | 2850 | 加 | 2851 | 監(jiān) | 2864 | 間 | 2868 | 檢 | 2876 | 見 | 2891 | 鍵 | 2892 | |
件 | 2894 | 建 | 2908 | 將 | 2911 | 江 | 2913 | 交 | 2927 | 角 | 2939 | 教 | 2944 | |
接 | 2951 | 街 | 2954 | 節(jié) | 2958 | 潔 | 2964 | 結(jié) | 2965 | 界 | 2971 | 緊 | 2984 | |
錦 | 2985 | 僅 | 2986 | 進(jìn) | 2988 | 禁 | 2991 | 京 | 3009 | 經(jīng) | 3013 | 井 | 3014 | |
警 | 3015 | 靜 | 3018 | 凈 | 3027 | 九 | 3037 | 酒 | 3038 | 救 | 3040 | 舊 | 3041 | |
居 | 3051 | 據(jù) | 3061 | 巨 | 3062 | 距 | 3064 | 卷 | 3077 | 絕 | 3088 | |||
K | 卡 | 3108 | 開 | 3110 | 科 | 3138 | 可 | 3141 | 客 | 3145 | 空 | 3153 | 控 | 3156 |
口 | 3158 | 庫(kù) | 3166 | 塊 | 3173 | 快 | 3176 | 框 | 3182 | 饋 | 3201 | |||
L | 拉 | 3213 | 來(lái) | 3220 | 藍(lán) | 3222 | 覽 | 3232 | 纜 | 3234 | 廊 | 3240 | 老 | 3247 |
類 | 3264 | 冷 | 3268 | 離 | 3275 | 禮 | 3281 | 歷 | 3290 | 力 | 3306 | 聯(lián) | 3310 | |
連 | 3312 | 簾 | 3317 | 量 | 3331 | 亮 | 3333 | 療 | 3338 | 料 | 3347 | 裂 | 3349 | |
淋 | 3360 | 零 | 3367 | 靈 | 3373 | 領(lǐng) | 3376 | 令 | 3378 | 硫 | 3382 | 流 | 3387 | |
六 | 3389 | 龍 | 3390 | 樓 | 3405 | 漏 | 3409 | 露 | 3422 | 路 | 3423 | 錄 | 3428 | |
濾 | 3443 | 綠 | 3444 | 絡(luò) | 3471 | 瀏 | 6815 | |||||||
M | 碼 | 3475 | 嗎 | 3480 | 脈 | 3486 | 滿 | 3490 | 漫 | 3494 | 煤 | 3526 | 美 | 3532 |
門 | 3537 | 米 | 3555 | 密 | 3560 | 面 | 3570 | 秒 | 3575 | 滅 | 3580 | 敏 | 3584 | |
明 | 3587 | 名 | 3591 | 命 | 3592 | 模 | 3603 | 磨 | 3605 | 默 | 3612 | 沫 | 3613 | |
幕 | 3627 | 木 | 3630 | |||||||||||
N | 拿 | 3635 | 南 | 3647 | 男 | 3648 | 能 | 3660 | 擬 | 3666 | 年 | 3674 | 寧 | 3694 |
牛 | 3703 | 鈕 | 3705 | |||||||||||
P | 排 | 3737 | 牌 | 3738 | 盤 | 3744 | 判 | 3748 | 乓 | 3750 | 泡 | 3761 | 培 | 3764 |
配 | 3768 | 噴 | 3771 | 批 | 3790 | 片 | 3812 | 拼 | 3820 | 品 | 3823 | 乒 | 3825 | |
平 | 3829 | 瓶 | 3831 | 屏 | 3833 | 普 | 3853 | |||||||
Q | 七 | 3863 | 其 | 3868 | 齊 | 3875 | 啟 | 3884 | 器 | 3887 | 氣 | 3888 | 汽 | 3891 |
千 | 3907 | 前 | 3916 | 強(qiáng) | 3931 | 橋 | 3937 | 切 | 3948 | 秦 | 3956 | 青 | 3964 | |
清 | 3969 | 氫 | 3966 | 情 | 3973 | 請(qǐng) | 3975 | 求 | 3983 | 區(qū) | 3988 | 取 | 4001 | |
去 | 4005 | 全 | 4011 | 卻 | 4020 | 全 | 4011 | 確 | 4023 | |||||
R | 燃 | 4028 | 熱 | 4040 | 人 | 4043 | 任 | 4046 | 認(rèn) | 4047 | 日 | 4053 | 乳 | 4073 |
入 | 4075 | 若 | 4084 | 弱 | 4085 | |||||||||
S | 灑 | 4087 | 三 | 4093 | 散 | 4102 | 桑 | 4103 | 色 | 4111 | 刪 | 4130 | 商 | 4144 |
上 | 4147 | 稍 | 4152 | 舍 | 4165 | 設(shè) | 4172 | 聲 | 4189 | 生 | 4190 | 師 | 4206 | |
十 | 4214 | 時(shí) | 4217 | 食 | 4219 | 實(shí) | 4221 | 始 | 4228 | 式 | 4229 | 示 | 4230 | |
世 | 4232 | 事 | 4234 | 釋 | 4245 | 飾 | 4246 | 市 | 4248 | 室 | 4250 | 試 | 4252 | |
收 | 4253 | 手 | 4254 | 首 | 4255 | 輸 | 4268 | 疏 | 4272 | 束 | 4288 | 數(shù) | 4293 | |
刷 | 4302 | 雙 | 4311 | 水 | 4314 | 斯 | 4325 | 司 | 4330 | 四 | 4336 | 送 | 4345 | |
速 | 4357 | 宿 | 4362 | 鎖 | 4388 | 所 | 4389 | 柵 | 5304 | |||||
T | 臺(tái) | 4408 | 態(tài) | 4412 | 探 | 4429 | 唐 | 4438 | 特 | 4456 | 騰 | 4458 | 烴 | 4494 |
停 | 4503 | 通 | 4508 | 統(tǒng) | 4519 | 投 | 4522 | 頭 | 4523 | 廳 | 4492 | 突 | 4527 | |
退 | 4543 | |||||||||||||
W | 外 | 4566 | 灣 | 4569 | 完 | 4574 | 萬(wàn) | 4582 | 網(wǎng) | 4588 | 威 | 4594 | 危 | 4603 |
圍 | 4607 | 為 | 4610 | 維 | 4612 | 未 | 4620 | 位 | 4627 | 溫 | 4634 | 穩(wěn) | 4640 | |
污 | 4659 | 無(wú) | 4662 | 五 | 4669 | 物 | 4679 | 誤 | 4683 | |||||
X | 西 | 4687 | 吸 | 4692 | 息 | 4702 | 烯 | 4709 | 系 | 4721 | 細(xì) | 4724 | 下 | 4734 |
顯 | 4752 | 險(xiǎn) | 4753 | 現(xiàn) | 4754 | 線 | 4763 | 詳 | 4774 | 響 | 4776 | 消 | 4791 | |
小 | 4801 | 效 | 4807 | 協(xié) | 4813 | 寫 | 4820 | 新 | 4834 | 心 | 4836 | 信 | 4837 | |
星 | 4839 | 興 | 4843 | 型 | 4845 | 行 | 4848 | 性 | 4852 | 休 | 4861 | 修 | 4862 | |
需 | 4872 | 許 | 4877 | 蓄 | 4878 | 序 | 4882 | 續(xù) | 4888 | 選 | 4901 | 循 | 4913 | |
巡 | 4918 | 訊 | 4922 | 迅 | 4924 | |||||||||
Y | 壓 | 4925 | 押 | 4926 | 亞 | 4939 | 煙 | 4944 | 延 | 4951 | 焰 | 4970 | 驗(yàn) | 4973 |
陽(yáng) | 4984 | 藥 | 5009 | 要 | 5010 | 業(yè) | 5021 | 夜 | 5025 | 一 | 5027 | 衣 | 5034 | |
移 | 5038 | 已 | 5049 | 役 | 5059 | 意 | 5066 | 義 | 5069 | 議 | 5073 | 異 | 5076 | |
音 | 5084 | 印 | 5101 | 應(yīng) | 5106 | 影 | 5116 | 用 | 5135 | 油 | 5145 | 游 | 5146 | |
有 | 5148 | 右 | 5150 | 雨 | 5174 | 宇 | 5178 | 語(yǔ) | 5179 | 玉 | 5181 | 育 | 5193 | |
元 | 5210 | 原 | 5213 | 員 | 5217 | 源 | 5220 | 緣 | 5221 | 遠(yuǎn) | 5222 | 苑 | 5223 | |
院 | 5226 | 約 | 5228 | 月 | 5234 | 閱 | 5236 | 運(yùn) | 5243 | 閾 | 6748 | |||
Z | 災(zāi) | 5254 | 載 | 5256 | 在 | 5258 | 暫 | 5261 | 責(zé) | 5280 | 擇 | 5281 | 增 | 5286 |
閘 | 5302 | 站 | 5330 | 脹 | 5345 | 障 | 5347 | 照 | 5353 | 陣 | 5383 | 正 | 5393 | |
知 | 5410 | 直 | 5417 | 值 | 5421 | 址 | 5423 | 指 | 5424 | 止 | 5425 | 只 | 5427 | |
紙 | 5429 | 置 | 5435 | 制 | 5438 | 智 | 5439 | 鐘 | 5451 | 種 | 5454 | 重 | 5456 | |
眾 | 5458 | 周 | 5460 | 主 | 5487 | 柱 | 5489 | 助 | 5490 | 注 | 5502 | 專 | 5508 | |
轉(zhuǎn) | 5510 | 裝 | 5516 | 狀 | 5520 | 紫 | 5547 | 子 | 5551 | 自 | 5552 | 字 | 5554 | |
總 | 5560 | 走 | 5563 | 組 | 5573 | 最 | 5578 | 左 | 5583 | 作 | 5587 | 圳 | 5958 | |
其它 | A | 0333 | B | 0334 | C | 0335 | D | 0336 | E | 0337 | F | 0338 | G | 0339 |
H | 0340 | I | 0341 | J | 0342 | K | 0343 | L | 0344 | M | 0345 | N | 0346 | |
O | 0347 | P | 0348 | Q | 0349 | R | 0350 | S | 0351 | T | 0352 | U | 0353 | |
V | 0354 | W | 0355 | X | 0356 | Y | 0357 | Z | 0358 | |||||
零 | 9000 | 一 | 9001 | 二 | 9002 | 三 | 9003 | 四 | 9004 | 五 | 9005 | 六 | 9006 | |
七 | 9007 | 八 | 9008 | 九 | 9009 | 十 | 9010 | |||||||
0 | 0030 | 1 | 0031 | 2 | 0032 | 3 | 0033 | 4 | 0034 | 5 | 0035 | 6 | 0036 | |
7 | 0037 | 8 | 0038 | 9 | 0039 | |||||||||
00 | 9100 | 01 | 9101 | 02 | 9102 | …… | 98 | 9198 | 99 | 9199 |
注:上表中的“……”省略了03~97的編碼,分別為9103~9197。
智淼君安(江蘇)消防工程技術(shù)有限公司http://cslongchang.com/
海灣消防安全有限公司主營(yíng):GST海灣消防報(bào)警設(shè)備銷售,消防工程施工改造,氣體滅火、電氣/漏電火災(zāi)、消防水系統(tǒng)施工安裝,售后維修保養(yǎng),檢測(cè),調(diào)試,海灣消防網(wǎng)站:http://cslongchang.com/;海灣消防服務(wù)熱線:4006-598-119
本頁(yè)關(guān)鍵詞:
上一篇:海灣模塊箱大全 下一篇:GST5000主機(jī)技術(shù)指標(biāo)
- 最新動(dòng)態(tài)
- 海灣工程改造消防泵啟泵模塊接線要點(diǎn)
- “消防驗(yàn)收”怎么才能一次通過(guò),常見問(wèn)題總結(jié)!
- 24個(gè)裝修項(xiàng)目消防設(shè)計(jì)問(wèn)題匯總
- 海灣GST9616點(diǎn)型紅外火焰探測(cè)器安裝
- 稻田草坪起火頻發(fā) 赫山消防表示:太難了
- 新訓(xùn)動(dòng)態(tài)|云南省森林消防總隊(duì)新訓(xùn)一大隊(duì)嚴(yán)密組織階段性驗(yàn)收考核
- 應(yīng)急科普丨消防安全知識(shí) 牢記于心?
- 火災(zāi)報(bào)警控制器、消防聯(lián)動(dòng)控制器引入線敷設(shè)示范