火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)工程驗(yàn)收記錄
表E 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)工程驗(yàn)收記錄
工程名稱 | 分部工程名稱 | |||||
施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理工程師 | |||||
序號(hào) | 驗(yàn)收項(xiàng)目名稱 | 條款 | 驗(yàn)收內(nèi)容記錄 | 驗(yàn)收評(píng)定結(jié)果 | ||
1 | 布線 | 5.3.1 | ||||
2 | 技術(shù)文件 | 5.3.2 | ||||
3 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | 5.3.3 | ||||
4 | 點(diǎn)型火災(zāi)探測(cè)器 | 5.3.4 | ||||
5 | 線型感溫火災(zāi)探測(cè)器 | 5.3.5 | ||||
6 | 紅外光束感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 5.3.6 | ||||
7 | 空氣吸氣式火災(zāi)探測(cè)器 | 5.3.7 | ||||
8 | 點(diǎn)型火焰探測(cè)器和圖象型火災(zāi)探測(cè)器 | 5.3.8 | ||||
9 | 手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 | 5.3.9 | ||||
10 | 消防聯(lián)動(dòng)控制器 | 5.3.10 | ||||
11 | 消防電氣控制裝置 | 5.3.11 | ||||
12 | 區(qū)域顯示器(火災(zāi)顯示盤) | 5.3.12 | ||||
13 | 可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 5.3.13 | ||||
14 | 可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 5.3.14 | ||||
15 | 消防電話 | 5.3.15 | ||||
16 | 消防應(yīng)急廣播設(shè)備 | 5.3.16 | ||||
17 | 系統(tǒng)備用電源 | 5.3.17 | ||||
18 | 消防設(shè)備應(yīng)急電源 | 5.3.18 | ||||
19 | 消防控制中心圖形顯示裝置 | 5.3.19 | ||||
20 | 氣體滅火控制器 | 5.3.20 | ||||
21 | 防火卷簾控制器 | 5.3.21 | ||||
22 | 系統(tǒng)性能 | 5.3.22 | ||||
23 | 室內(nèi)消火栓系統(tǒng)的控制功能 | 5.3.23 | ||||
24 | 自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)的控制功能 | 5.3.24 | ||||
25 | 泡沫、干粉等滅火系統(tǒng)的控制功能 | 5.3.25 | ||||
26 | 電動(dòng)防火門、防火卷簾門、擋煙垂壁的聯(lián)動(dòng)控制功能 | 5.3.26 | ||||
27 | 防煙排煙系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)控制功能 | 5.3.27 | ||||
28 | 消防電梯的聯(lián)動(dòng)控制功能 | 5.3.28 | ||||
29 | 消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng) | 5.1.5第12款 | ||||
驗(yàn) 收 單 位 |
施工單位:(單位印章) |
項(xiàng)目經(jīng)理:(簽章) 年 月 日 |
||||
監(jiān)理單位:(單位印章) |
總監(jiān)理工程師:(簽章) 年 月 日 |
|||||
設(shè)計(jì)單位:(單位印章) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:(簽章) 年 月 日 |
|||||
建設(shè)單位:(單位印章) |
建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:(簽章) 年 月 日 |
注:分部工程質(zhì)量驗(yàn)收由建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、總監(jiān)理工程師和設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等進(jìn)行。
智淼君安(江蘇)消防工程技術(shù)有限公司http://cslongchang.com/
海灣消防安全有限公司主營(yíng):GST海灣消防報(bào)警設(shè)備銷售,消防工程施工改造,氣體滅火、電氣/漏電火災(zāi)、消防水系統(tǒng)施工安裝,售后維修保養(yǎng),檢測(cè),調(diào)試,海灣消防網(wǎng)站:http://cslongchang.com/;海灣消防服務(wù)熱線:4006-598-119